根據《關于支持高校畢業生在三門峽就業的通知》(三辦〔2022〕11號)文件精神,2025年第四季度共有28人申報我縣高校畢業生就業創業補貼、生活補貼和住房租賃補貼。經澠池縣人力資源和社會保障局審核,上述人員符合申報條件,現將擬發放名單予以公示(個人信息已作脫敏處理)。如有異議,請自公示之日起通過來信、來電、來訪等方式向澠池縣人力資源和社會保障局公共就業和人才交流服務中心反映。
公示時間:2026年1月29日—2026年2月6日
地 址: 澠池縣黃河路與橋東路交叉口向北100米(郵編472400)
聯系電話:0398-4811740
2025年第四季度澠池縣畢業生就業生活補貼匯總表 | ||||||
填報單位(蓋章): | 填報時間:2026年1月29日 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 補貼金額 | 單位 | 時間 | 學歷 |
1 | 盧甜甜 | 411221********6025 | 9000 | 三門峽強芯鑄造材料有限公司 | 10-12月 | 研究生 |
2 | 楊永輝 | 411221********1519 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 10-12月 | 本科 |
3 | 范玉鑫 | 411221********052X | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 10-12月 | 本科 |
4 | 張子杰 | 411202********1528 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 10-12月 | 本科 |
5 | 王榮 | 411221********7523 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 10-12月 | 本科 |
6 | 李詩雨 | 411202********5041 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 10-12月 | 本科 |
7 | 楊斌 | 411221********0411 | 4500 | 郵政有限公司澠池縣分公司 | 10-12月 | 本科 |
8 | 李柯敏 | 411221********504X | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
9 | 劉雅潔 | 411221********252X | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
10 | 裴潔 | 411221********2582 | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
11 | 張俊飛 | 410329********961X | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
12 | 梁萌 | 411222********6026 | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
13 | 上官文秀 | 411221********7026 | 9000 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 研究生 |
14 | 孟晨霞 | 411281********5021 | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
15 | 李瑤 | 411221********0223 | 9000 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 研究生 |
16 | 肖雅敏 | 411221********0429 | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
17 | 蘇文娜 | 411222********4045 | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
18 | 趙亮 | 411221********2511 | 4500 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 本科 |
19 | 李晨飛 | 410327********4013 | 9000 | 河南仰韶酒業有限公司 | 10-12月 | 研究生 |
20 | 姚秀琴 | 411221********5029 | 4500 | 河南桐君堂健康農業發展有限公司 | 10-12月 | 本科 |
21 | 趙秀治 | 411221********3017 | 3000 | 河南智藍測繪有限公司 | 10-12月 | 大專 |
22 | 王艷慧 | 411221********4529 | 4500 | 河南菲柯智能機器人有限公司 | 10-12月 | 本科 |
23 | 張豪 | 411281********5052 | 4500 | 國網河南省電力公司澠池縣供電公司 | 10-12月 | 本科 |
24 | 程愷祺 | 410303********0019 | 4500 | 國網河南省電力公司澠池縣供電公司 | 10-12月 | 本科 |
25 | 黃創都 | 410328********8518 | 4500 | 國網河南省電力公司澠池縣供電公司 | 10-12月 | 本科 |
26 | 賈嘉斌 | 410328********9719 | 4500 | 國網河南省電力公司澠池縣供電公司 | 10-12月 | 本科 |
27 | 牛思遠 | 410381********0521 | 4500 | 國網河南省電力公司澠池縣供電公司 | 10-12月 | 本科 |
28 | 余春宇 | 411524********0510 | 4500 | 國網河南省電力公司澠池縣供電公司 | 10-12月 | 本科 |
合計 | 142500 | |||||
2025年第四季度澠池縣畢業生住房租賃補貼匯總表 | ||||||
填報單位(蓋章): | 填報時間:2026年1月29日 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 補貼金額 | 時間 | 學歷 | 單位 |
1 | 姚秀琴 | 411221********5029 | 1500 | 10-12月 | 本科 | 河南桐君堂健康農業發展有限公司 |
2 | 楊永輝 | 411221********1519 | 1500 | 10-12月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
3 | 范玉鑫 | 411221********052X | 1500 | 10-12月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
4 | 楊斌 | 411221********0411 | 1500 | 10-12月 | 本科 | 郵政有限公司澠池縣分公司 |
總計 | 6000 | |||||
澠池縣人力資源和社會保障局
2026年1月29日