澠池縣第五次全國經濟普查公報(第二號)
——單位基本情況
澠池縣統計局
澠池縣第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年8月14日)
根據澠池縣第五次全國經濟普查結果,現將全縣第二產業和第三產業單位情況、從業人員、資產負債狀況和營業收入公布如下:
一、單位情況
2023年末,全縣共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位4448個,比2018年末增加1148個,增長34.8%;產業活動單位5050個,增加1135個,增長29.0%;個體經營戶15971個,增長46.3%(詳見表2-1)。
表2-1 單位數與個體經營戶數
單位數(個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 4448 | 100.0 |
企業法人 | 3758 | 84.5 |
機關、事業法人 | 291 | 6.5 |
社會團體 | 23 | 0.5 |
其他法人 | 376 | 8.5 |
二、產業活動單位 | 5050 | 100.0 |
第二產業 | 1068 | 21.1 |
第三產業 | 3982 | 78.9 |
三、個體經營戶 | 15971 | 100.0 |
第二產業 | 1522 | 9.5 |
第三產業 | 14449 | 90.5 |
在第二產業和第三產業法人單位中,位居前三位的行業是:批發和零售業1598個,占35.9%;公共管理、社會保障和社會組織508個,占11.4%;建筑業433個,占9.3%。在個體經營戶中,位居前三位的行業是:批發和零售業8728個,占54.6%;居民服務、修理和其他服務業1954個,占12.2%;住宿和餐飲業1925個,占12.1%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶
法人單位 | 個體經營戶 | |||
數量 | 比重 | 數量 | 比重 | |
合計 | 4448 | 100.0 | 15971 | 100.0 |
農、林、牧、漁業* | 65 | 1.5 | 190 | 1.2 |
采礦業 | 71 | 1.6 | - | - |
制造業 | 385 | 8.7 | 634 | 4.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 49 | 1.1 | 7 | 0.04 |
建筑業 | 433 | 9.7 | 915 | 5.7 |
批發和零售業 | 1598 | 35.9 | 8728 | 54.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 167 | 3.8 | 814 | 5.1 |
住宿和餐飲業 | 53 | 1.2 | 1925 | 12.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 109 | 2.5 | 107 | 0.7 |
房地產業 | 97 | 2.2 | 8 | 0.1 |
租賃和商務服務業 | 316 | 7.1 | 359 | 2.2 |
科學研究和技術服務業 | 180 | 4.0 | 53 | 0.3 |
水利、環境和公共設施管理業 | 58 | 1.3 | 11 | 0.1 |
居民服務、修理和其他服務業 | 87 | 2.0 | 1954 | 12.2 |
教育 | 133 | 3.0 | 61 | 0.4 |
衛生和社會工作 | 42 | 0.9 | 84 | 0.5 |
文化、體育和娛樂業 | 94 | 2.1 | 121 | 0.8 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 508 | 11.4 | - | - |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶,以及兼營第二、三產業活動的農、林、牧、漁業法人單位。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。 | ||||
注:表中部分行業單位數量過少,為保護普查對象信息,不再單列。
二、從業人員
2023年末,全縣第二產業和第三產業法人單位從業人員78409人,比2018年末增加18555人,增長31.0%,其中女性從業人員28116人。第二產業從業人員34343人,增加4885人,增長16.6%;第三產業從業人員44066人,增加13670人,增長45.0%。個體經營戶從業人員30217人,其中女性從業人員14245人。
在第二產業和第三產業法人單位從業人員中,位居前三位的行業是:制造業15883人,占20.3%;建筑業12687人,占16.2%;批發和零售業8882人,占11.3%。在個體經營戶從業人員中,位居前三位的行業是:批發和零售業13916人,占46.1%;住宿和餐飲業4277人,占14.2%;居民服務、修理和其他服務業3301人,占10.9%(詳見表2-3)。
表2-3 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員
法人單位從業人員(人) | 個體經營戶從業人員(人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合計 | 78409 | 28116 | 30217 | 14245 |
農、林、牧、漁業* | 385 | 117 | 355 | 30 |
采礦業 | 4124 | 600 | 3 | 0 |
制造業 | 15883 | 5187 | 2148 | 1617 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1849 | 431 | 12 | 0 |
建筑業 | 12687 | 2892 | 3173 | 379 |
批發和零售業 | 8882 | 3607 | 13916 | 6902 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4137 | 1007 | 1194 | 182 |
住宿和餐飲業 | 732 | 484 | 4277 | 2660 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 935 | 429 | 212 | 82 |
金融業 | 266 | 1251 | - | - |
房地產業 | 1384 | 551 | 23 | 9 |
租賃和商務服務業 | 3494 | 1254 | 619 | 233 |
科學研究和技術服務業 | 1934 | 635 | 138 | 49 |
水利、環境和公共設施管理業 | 1294 | 547 | 136 | 110 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1281 | 612 | 3301 | 1641 |
教育 | 6179 | 4312 | 167 | 108 |
衛生和社會工作 | 2655 | 1859 | 226 | 88 |
文化、體育和娛樂業 | 1242 | 532 | 317 | 155 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 9066 | 2935 | - | - |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶從業人員。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。 | ||||
三、資產負債狀況和營業收入
2023年末,全縣第二產業和第三產業法人單位資產總計5990617.6萬元。其中,第二產業法人單位資產總計3206117.3萬元,第三產業法人單位資產總計2784500.3萬元。
2023年末,全縣第二產業和第三產業法人單位負債合計3116998.3萬元。其中,第二產業法人單位負債合計2191440.2萬元;第三產業法人單位負債合計925558.1萬元。
2023年,全縣第二產業和第三產業企業法人單位實現營業收入4660095.6萬元。其中,第二產業營業收入2560181.8萬元;第三產業營業收入2099913.8萬元(詳見表2-4)。
表2-4 按行業門類分組的單位主要經濟指標
法人單位 | 法人單位 | 企業法人單位營業收入 | |
合計 | 5990617.6 | 3116998.3 | 4660095.6 |
農、林、牧、漁業* | 11728.6 | 3188.3 | 15500.6 |
采礦業 | 373295.6 | 223582.5 | 373199.4 |
制造業 | 1581257.7 | 1213517.4 | 1365922.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 711368.3 | 537082.1 | 289263.1 |
建筑業 | 540195.7 | 217258.2 | 531796.8 |
批發和零售業 | 869939.7 | 396551.0 | 1405366.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 161842.6 | 88864.1 | 180472.4 |
住宿和餐飲業 | 17075.0 | 10618.1 | 9146.7 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 37023.7 | 13183.5 | 31668.9 |
金融業 | 710206.9 | - | 10059.4 |
房地產業 | 219500.2 | 169992.0 | 152253.6 |
租賃和商務服務業 | 114085.0 | 37153.7 | 114163.1 |
科學研究和技術服務業 | 54496.2 | 16822.3 | 54929.3 |
水利、環境和公共設施管理業 | 86618.5 | 64966.3 | 27324.2 |
居民服務、修理和其他服務業 | 32062.6 | 10712.6 | 30095.1 |
教育 | 96829.4 | 16368.9 | 36693.3 |
衛生和社會工作 | 104911.1 | 56566.8 | 6448.1 |
文化、體育和娛樂業 | 69503.4 | 15633.0 | 25792.8 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 198677.4 | 24937.5 | - |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的單位數據。表中企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。表中法人單位負債合計數不含金融業數據。 | |||
注釋:
[1]三次產業的劃分
第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁專業及輔助性活動);
第二產業是指采礦業(不含開采專業及輔助性活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業;
第三產業即服務業,是指除第一產業、第二產業以外的其他行業,第三產業包括:批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,教育,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業,公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業中的農、林、牧、漁專業及輔助性活動,采礦業中的開采專業及輔助性活動,制造業中的金屬制品、機械和設備修理業。
[2]單位的劃分
法人單位是指有權擁有資產、承擔負債,并獨立從事社會經濟活動(或者與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
(2)獨立擁有和使用(或者授權使用)資產,有權與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨立核算,能夠編制資產負債表等會計報表。
法人單位包括企業法人、事業單位法人、機關法人、社會團體法人、其他法人等。
產業活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經濟活動的組織或者組織的一部分。產業活動單位應同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或者主要從事一種社會經濟活動;
(2)相對獨立地組織生產活動或經營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關資料。
產業活動單位是法人單位的組成部分。僅包含一個產業活動單位的法人單位,稱為單產業法人單位,該法人單位同時也是一個產業活動單位;由兩個及以上產業活動單位組成的法人單位,稱為多產業法人單位。本公報中產業活動單位包括單產業法人單位和多產業法人單位下屬產業活動單位。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2位小數。